В корзине пусто!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
при заказе от 8000 руб.(499) 394-10-65
ежедневно, с 10:00 – 20:00(926) 714-37-81
ежедневно, с 10:00 – 20:00
Корзина покупок
Товаров: 0 (0 руб.)Источник бесперебойного питания Сайбер Электро ПИЛОT-2000Р/ UPS Сайбер Электро ПИЛОТ-2000Р Линейно-интерактивный 2000ВА/1800Вт. USB/RS-232/EPO/SNMPslot (8 IEC С13) (12В /7.5Ач. х 4)
Производитель: CyberPower
Артикул: pilot-2000r
Масса 27200 гр
Наличие: Мало
Обновлено: 07.03.2024
0 руб.
Характеристики | |
COM-порт | RS-232 |
SNMP/HTTP удаленное управление | опция |
USB порт | 1 |
Автономия на полную мощность, мин | 2 |
Автономия на половине мощности, мин | 9 |
Вес, кг | 26,2 |
Внешний батарейный блок (ВББ) | ВББ48В40А |
Время перезаряда АКБ, ч | 4 |
Время переключения, мс | 6 |
Входная частота, Гц | 50 ± 5, 60 ± 5 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Входной ток, A | 10 |
Высота в стойке | 2U |
Выходные разъемы | 8 х IEC C13 |
Выходы критической нагрузки | 4 |
Выходы некритической нагрузки | 4 |
Выходы с батарейной поддержкой и защитой от перегрузки | 8 |
Горячая замена АКБ | Да |
Диапазон входного напряжения, В | 165 ~ 290 |
ЖК-дисплей | да |
Замена АКБ пользователем | да |
Защита от всплесков, Дж | 445 |
Защита от перегрузки | Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель |
Конфигурация вход/выход | 1 фазный вход/ 1 фазный выход |
Коэффициент мощности | > 0.9 |
Максимальное кол-во ВББ | 2 |
Мощность ВА/Вт | 2000 / 1800 |
Напряжение при работе от АКБ, В | 230 +/- 10% |
Номинальное входное напряжение, В | 230 ± 10% |
Общее количество батарей | 4 |
Общее количество выходов | 8 |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Порт аварийного отключения EPO | да |
Рабочая влажность без выпадения конденсата, % | 0-95 |
Рабочая температура, °C | 0-40 |
Размеры, мм (ШхВхГ) | 438 х 88 х 430 |
Регулировка напряжения (AVR) | 1 шаг повышение, 1 шаг понижение |
Тип АКБ | Герметичный свинцово-кислотный |
Тип входного соединения | IEC C14 |
Топология | Линейно-интерактивный, синусоида на выходе |
Фильтрация помех | Да |
Форм-фактор | в стойку, вертикально |
Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 |
Описание серии |
Линейно-интерактивный ИБП с выходным напряжением в виде чистой синусоиды, 2000ВА / 1800Вт, 2U, подключение внешних батарейных блоков. |
Применение |
Малые и средние центры обработки данных |
Интернет-дата центры (IDC) |
Промышленные объекты |
Телекоммуникационное оборудование |
Серверные комнаты |